| 學年 | 學制 | 畢業人數 | 已掌握就業情形學生數 | 已就業學生數 |
| (含繼續升學或服兵役) | ||||
| 110 | 五專 | 225 | 225 | 163 |
| 四技 | 145 | 145 | 58 | |
| 日二技 | 128 | 128 | 75 | |
| 進護系 | 80 | 80 | 63 | |
| 111 | 五專 | 185 | 185 | 151 |
| 四技 | 115 | 115 | 68 | |
| 日二技 | 138 | 138 | 129 | |
| 進護系 | 64 | 64 | 62 | |
|
112 |
五專 | 204 | 204 | 174 |
| 四技 | 127 | 127 | 82 | |
| 日二技 | 132 | 132 | 44 | |
| 進護系 | 58 | 58 | 54 | |
| 113 | 五專 | 221 | 186 | 183 |
| 日二技 | 114 | 90 | 90 | |
| 進護系 | 65 | 60 | 60 |